JEE College Predictor 2026
Enter your exam rank and preferences to instantly forecast your admission chances at IITs, NITs, IIITs, and GFTIs calibrated against verified closing ranks.
IIT Quota Note: IIT admissions do not have Home State / Other State quota distinctions. All seats are filled through All India rank pools (CRL, Category, and Female Supernumerary).
Strategic Admission Insights
How to Use the JEE College Predictor
Disclaimer: Uses 2024 JoSAA Round 6 closing ranks as baseline. Actual 2026 cutoffs may vary plus-minus 10-20%. Always verify at josaa.nic.in before making decisions.
JoSAA 2024 Official Closing Ranks - Top Institutes
Official JoSAA 2024 Round 6 closing ranks for General (GN) category. IIT ranks are Advanced AIR; NIT/IIIT/GFTI ranks are JEE Main CRL-OS.
| Institute | Program | Type | 2024 Closing Rank (GN, Rd 6) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay | Computer Science & Engineering | IIT | 63 (AIR) | Most competitive seat in India |
| IIT Delhi | Computer Science & Engineering | IIT | 118 (AIR) | Top IIT-Delhi CS programme |
| IIT Madras | Computer Science & Engineering | IIT | 152 (AIR) | Top CS South India |
| IIT Kanpur | Computer Science & Engineering | IIT | 210 (AIR) | Strong research culture |
| IIT Roorkee | Computer Science & Engineering | IIT | 380 (AIR) | Strong industry placement |
| IIT Guwahati | Computer Science & Engineering | IIT | 1,250 (AIR) | Premier NE India IIT |
| NIT Trichy | Computer Science & Engineering | NIT | 3,180 (CRL-OS) | Best NIT CSE nationwide |
| NIT Surathkal | Computer Science & Engineering | NIT | 3,970 (CRL-OS) | Tier-1 NIT premium CS |
| NIT Warangal | Computer Science & Engineering | NIT | 4,780 (CRL-OS) | Tier-1 NIT South India |
| NIT Calicut | Computer Science & Engineering | NIT | 6,500 (CRL-OS) | Strong industry placement |
| IIIT Hyderabad | Computer Science & Engineering | IIIT | 5,650 (CRL) | Premier IIIT, top CS brand |
| IIIT Allahabad | Information Technology | IIIT | 8,300 (CRL) | Top IT programme North India |
| IIIT Delhi | Computer Science & AI | IIIT | 6,900 (CRL) | Strong AI and DS focus |
| IIEST Shibpur | Civil Engineering | GFTI | 83,000 (CRL-OS) | Oldest engineering institute |
| SPA Delhi | Architecture (B.Arch) | GFTI | 380 (CRL-OS) | Top Architecture school |
Source: Official JoSAA 2024 Round 6 final closing ranks from josaa.nic.in. Category-wise ranks (OBC/SC/ST/EWS) are applied automatically in the predictor using official 2024 data.
JEE Rank to College Tier Reference
JEE Main CRL Rank to Expected College Tier
| CRL Rank Range | Expected College Tier |
|---|---|
| 1 - 1,500 | Top NITs (Trichy/Surathkal/Warangal) - CSE |
| 1,501 - 5,000 | Tier-1 NITs CSE / IIIT Hyderabad / Delhi |
| 5,001 - 12,000 | Mid NITs CSE+ECE / Top IIITs |
| 12,001 - 25,000 | Tier-1 NITs EE/ME / Mid IIITs |
| 25,001 - 55,000 | Mid-Tier NITs Mech/Civil / Newer IIITs |
| 55,001 - 1,00,000 | Tier-2/3 NITs Civil/Chemical + GFTIs |
| 1,00,001+ | GFTIs, Newer IIITs, CSAB Rounds |
JEE Advanced AIR to Expected IIT Tier
| AIR Range | Expected IIT Access |
|---|---|
| 1 - 100 | IIT Bombay CS / IIT Delhi CS |
| 101 - 500 | Old IITs (B/D/M/K) - Top Branches |
| 501 - 1,500 | Old IITs ECE/EE / IIT Roorkee CS |
| 1,501 - 3,000 | Old IITs ME/Civil / New IITs CS/ECE |
| 3,001 - 6,000 | New IITs - CSE/ECE/EE |
| 6,001 - 10,000 | Newer IITs - All Branches |
| 10,001+ | Newer IITs (Civil/Chem) |
Category Relaxation vs GN-OS Closing Rank
Higher rank number
Significant relaxation
Major relaxation
Highest relaxation